ACTA DE INICIO DE OBRAS EN EL CANAL PERIMETRAL
Comenzó la segunda parte de la obra en el canal perimetral.
Leer másTemperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 37,0 °C | a las 14:45 |
Temperatura mínima | 25,2 °C | a las 06:41 |
Rango de temperatura | 11,8 °C | |
Máxima temperatura aparente | 41,5 °C | a las 14:42 |
Mínima temperatura aparente | 28,0 °C | a las 06:36 |
Mínima sensación térmica | 25,2 °C | a las 06:41 |
Máximo índice de calor | 43,1 °C | a las 14:34 |
Máxima humedad | 73 % | a las 06:35 |
Mínima humedad | 43 % | a las 14:46 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
Días desde la última precipitación | 13 | |
Vientos | ||
Ráfaga máxima | 29,5 km/h | a las 11:26 |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 19,4 km/h (F3) | a las 11:02 |
Recorrido del viento | 83,8 km | |
Dirección dominante | 281° W | |
Presión atmosférica | ||
Máxima presión | 994,5 hPa | a las 11:12 |
Mínima presión | 990,5 hPa | a las 02:58 |
Información actualizada 11/2/2025 14:50:00