VISITA DE ALUMNOS A PLANTA DE AGUA POTABLE
Los alumnos de 1º y 2º año visitaron la Planta de Agua Potable.
Leer másTemperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 32,0 °C | a las 16:36 |
Temperatura mínima | 19,1 °C | a las 06:20 |
Rango de temperatura | 12,9 °C | |
Máxima temperatura aparente | 36,1 °C | a las 16:37 |
Mínima temperatura aparente | 21,2 °C | a las 06:25 |
Mínima sensación térmica | 19,1 °C | a las 06:20 |
Máximo índice de calor | 35,6 °C | a las 14:10 |
Máxima humedad | 97 % | a las 05:23 |
Mínima humedad | 50 % | a las 16:45 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | |
Días desde la última precipitación | 0 | |
Vientos | ||
Ráfaga máxima | 20,9 km/h | a las 10:49 |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 13,3 km/h (F3) | a las 10:47 |
Recorrido del viento | 74,8 km | |
Dirección dominante | 325° NW | |
Presión atmosférica | ||
Máxima presión | 1005,9 hPa | a las 10:25 |
Mínima presión | 1002,1 hPa | a las 16:48 |
Información actualizada 29/1/2025 16:50:00