Acompañamiento Institucional Del Senador Calvo
Alcides Calvo aportó a instituciones locales como la Cooperativa 25 de Mayo, la Comisión Parroquial de la Iglesia San Ramón Nonato y Matria TV.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 11,2 °C | a las 10:03 |
| Temperatura mínima | 3,3 °C | a las 07:47 |
| Rango de temperatura | 7,9 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 10,4 °C | a las 10:00 |
| Mínima temperatura aparente | 1,8 °C | a las 07:47 |
| Mínima sensación térmica | 3,3 °C | a las 07:47 |
| Máximo índice de calor | 11,2 °C | a las 10:03 |
| Máxima humedad | 98 % | a las 08:29 |
| Mínima humedad | 76 % | a las 10:03 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
| Días desde la última precipitación | 2 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 13,3 km/h | a las 05:22 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 6,1 km/h (F2) | a las 05:22 |
| Recorrido del viento | 11,9 km | |
| Dirección dominante | 209° SSW | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 1009,9 hPa | a las 10:07 |
| Mínima presión | 1004,9 hPa | a las 00:14 |
Información actualizada 25/6/2026 10:10:01