Capacitación En Primeros Auxilios
Miembros de la Comuna se capacitaron en cuanto a la importancia de la implementación de primeros auxilios.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 19,4 °C | a las 00:42 |
| Temperatura mínima | 14,0 °C | a las 08:55 |
| Rango de temperatura | 5,4 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 22,7 °C | a las 00:49 |
| Mínima temperatura aparente | 9,2 °C | a las 09:17 |
| Mínima sensación térmica | 12,3 °C | a las 09:17 |
| Máximo índice de calor | 19,4 °C | a las 00:42 |
| Máxima humedad | 99 % | a las 00:00 |
| Mínima humedad | 83 % | a las 09:58 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 6,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 14,4 mm/hr | a las 03:01 |
| Máxima precipitación en una hora | 5,1 mm | a las 03:19 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | |
| Días desde la última precipitación | 0 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 50,0 km/h | a las 08:37 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 30,6 km/h (F5) | a las 09:17 |
| Recorrido del viento | 108,6 km | |
| Dirección dominante | 8° N | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 996,5 hPa | a las 11:08 |
| Mínima presión | 985,1 hPa | a las 00:26 |
Información actualizada 25/10/2025 11:10:00