Primera Feria De Colectividades
Alumnos de la EESOPI Nº 3023, investigaron la historia, costumbres, vestimentas y sabores de las distintas corrientes migratorias que presentarán el 31 de Agosto.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 16,9 °C | a las 15:38 |
| Temperatura mínima | 0,8 °C | a las 08:01 |
| Rango de temperatura | 16,1 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 13,3 °C | a las 15:57 |
| Mínima temperatura aparente | -1,9 °C | a las 08:19 |
| Mínima sensación térmica | 0,1 °C | a las 08:19 |
| Máximo índice de calor | 16,9 °C | a las 15:38 |
| Máxima humedad | 79 % | a las 03:41 |
| Mínima humedad | 23 % | a las 13:04 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
| Días desde la última precipitación | 2 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 25,6 km/h | a las 13:08 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 19,4 km/h (F3) | a las 13:45 |
| Recorrido del viento | 97,7 km | |
| Dirección dominante | 303° WNW | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 1011,0 hPa | a las 19:14 |
| Mínima presión | 1004,8 hPa | a las 04:55 |
Información actualizada 9/8/2026 19:20:00