Capacitación En Uso De MI IAPOS
Para el uso correcto de la aplicación MI IAPOS, la Comuna de Ramona realizó una capacitación en el NIDO.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 23,6 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 22,0 °C | a las 01:17 |
| Rango de temperatura | 1,6 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 24,9 °C | a las 00:20 |
| Mínima temperatura aparente | 23,2 °C | a las 01:16 |
| Mínima sensación térmica | 22,0 °C | a las 01:17 |
| Máximo índice de calor | 23,6 °C | a las 00:00 |
| Máxima humedad | 70 % | a las 01:15 |
| Mínima humedad | 62 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
| Días desde la última precipitación | 2 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 11,2 km/h | a las 00:12 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 6,1 km/h (F2) | a las 00:00 |
| Recorrido del viento | 5,2 km | |
| Dirección dominante | 224° SW | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 1001,6 hPa | a las 00:34 |
| Mínima presión | 1000,9 hPa | a las 01:09 |
Información actualizada 9/2/2026 01:20:00